Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | |
2 | TVC '28 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 10 | |
3 | Losser 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
4 | BWO 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
5 | FC Suryoye-Mediterraneo 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
6 | Achilles '12 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
7 | EFC PW 1885 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
8 | Wilhelminaschool 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
9 | La Première 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
10 | Hengelo 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
11 | Borne 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Geen informatie