Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDC '12 JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Molendijk |
Adres | Kappelhofsweg 12 |
Plaats | 7591ZZ DENEKAMP |
Telefoonnummer | 0541-351919 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDC '12 JO19-2 | EFC PW 1885 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 1 |
Uit gewonnen | 16 | 2 |
% gewonnen | 30% | 30% |
% thuis gewonnen | 36% | 20% |
% uit gewonnen | 23% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Wouter | Teamspeler | |
Bezzahi, Redouan | Teamspeler | |
Dereli, Ferdi | Teamspeler | |
Everink, Maurice | Teamspeler | |
Hellinga, Jip | Teamspeler | |
Koger, Joshua | Teamspeler | |
Kweens, Justin | Teamspeler | |
Lubberink, milan | Teamspeler | |
Lytton, Joshua | Teamspeler | |
Regteren, Jort Van | Teamspeler | |
Rijnenberg, Leon | Teamspeler | |
Rombach, Yannick | Teamspeler | |
Schroer, Dani | Teamspeler | |
Veenendaal, Bas | Overige staf | Teammanager |
Verbunt, Michon | Teamspeler | |
Wilpe, Jorik van | Teamspeler | |
Wilpe, Jorik van | Overige staf | Teammanager |
Winters, Milo | Teamspeler | |
Winters, Milo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Mex van den | Teamspeler | |
Hagel, Lucas | Teamspeler | |
Hulsmeijers, Jan | Teamspeler | |
Kluvers, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Morsink, Teun | Teamspeler | |
Oortman, Douwe | Teamspeler | |
Peters, Stijn | Teamspeler | |
Pikkemaat, Ties | Teamspeler | |
Schallenberg, Jasper | Teamspeler | |
Tip, Norbert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.