Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 - Scheidsrechterskleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - PW thuis |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Gasten |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 2 | Berghuizen 4 |
Thuis gewonnen | 80 | 11 |
Uit gewonnen | 59 | 10 |
% gewonnen | 38% | 53% |
% thuis gewonnen | 43% | 57% |
% uit gewonnen | 32% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergboer, Wout | Teamspeler | |
Bergboer, Wout | Overige staf | Teammanager |
Kattier, Sam | Teamspeler | |
Kwast, Jerre | Teamspeler | |
Wienk, Matthijs | Teamspeler | |
Wienk, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Wissink, Seth | Teamspeler | |
Withag, Bram | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Bert | Teamspeler | |
Buhrman, Jibbe | Teamspeler | |
Draaisma, Ronald | Teamspeler | |
Draaisma, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Kerver, Mathyn | Teamspeler | |
Kiranli, Vahit | Teamspeler | |
Kiranli, Vahit | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Yassin | Teamspeler | |
Saado, Robert | Teamspeler | |
Schouwink, Jeffrey | Teamspeler | |
Teutelink, Rien | Teamspeler | |
Willekes, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.