Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 45+3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Paviljoen EFC PW 1885 |
Adres | J.J. van Deinselaan 38 |
Plaats | 7541PE ENSCHEDE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vogido 45+2 - EFC PW 1885 45+3 | 6 okt. 2023 | 3 - 1 |
Vogido 45+2 - EFC PW 1885 45+3 | 3 nov. 2023 | 2 - 0 |
EFC PW 1885 45+3 - Vogido 45+2 | 1 dec. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 45+3 | Vogido 45+2 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 2 | 3 |
% gewonnen | 44% | 85% |
% thuis gewonnen | 40% | 75% |
% uit gewonnen | 50% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altemuhl, Jeffrey | Teamspeler | |
Belga, Ronald | Teamspeler | |
Broekmaat, Joska | Teamspeler | |
Homrighausen, Martijn | Teamspeler | |
Jong, Hannes de | Teamspeler | |
Leppink, Arno | Overige staf | Teammanager |
Leppink, Erik | Teamspeler | |
Lunding, Jeroen | Teamspeler | |
Vries, Jeroen de | Teamspeler | |
Witbreuk, Martin | Teamspeler | |
Wunnink, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hesselink, Ruben | Teamspeler | |
Hollink, Martin | Teamspeler | |
Jaeger, J.W. | Teamspeler | |
Kamping, Henk | Teamspeler | |
Kroeze, René | Teamspeler | |
Liebe, Tom | Teamspeler | |
Pot, Andress | Teamspeler | |
Veenendaal, Bas | Teamspeler | |
Veenendaal, Bas | Overige staf | Teammanager |
Westerveld, Bas | Teamspeler | |
Westerveld, Erik | Teamspeler | |
Westerveld, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.