Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 45+3 |
Accommodatienaam | Sportpark Wesselerbrink Midden |
Adres | Geessinkweg 244 |
Plaats | 7544RB ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 000-0000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 45+3 - BSC Unisson 45+1 | 6 okt. 2023 | 1 - 0 |
EFC PW 1885 45+3 - BSC Unisson 45+1 | 3 nov. 2023 | 1 - 0 |
BSC Unisson 45+1 - EFC PW 1885 45+3 | 1 dec. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 45+3 | BSC Unisson 45+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 44% | 21% |
% thuis gewonnen | 40% | 28% |
% uit gewonnen | 50% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almoes, Fred | Teamspeler | |
Amelink, Hans | Teamspeler | |
Bakker, Ton | Teamspeler | |
Brinkman, Bennie | Teamspeler | |
Brinkman, Rik | Teamspeler | |
Börgeling, Andre | Teamspeler | |
Lijftogt, Richard | Teamspeler | |
Lijftogt, Richard | Overige staf | Teammanager |
Nibbelink, Nico | Teamspeler | |
Stemerdink, Clemens | Teamspeler | |
Stokkers, Rob | Teamspeler | |
Zoetman, Robert | Overige staf | Teammanager |
Zoetman, Robert | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hesselink, Ruben | Teamspeler | |
Hollink, Martin | Teamspeler | |
Jaeger, J.W. | Teamspeler | |
Kamping, Henk | Teamspeler | |
Kroeze, René | Teamspeler | |
Liebe, Tom | Teamspeler | |
Pot, Andress | Teamspeler | |
Veenendaal, Bas | Teamspeler | |
Veenendaal, Bas | Overige staf | Teammanager |
Westerveld, Bas | Teamspeler | |
Westerveld, Erik | Teamspeler | |
Westerveld, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.