Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti W. 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4304800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti W. 35+2 | EFC PW 1885 35+2 |
Thuis gewonnen | 0 | 3 |
Uit gewonnen | 4 | 6 |
% gewonnen | 8% | 21% |
% thuis gewonnen | 0% | 14% |
% uit gewonnen | 18% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Jorn | Teamspeler | |
Albers, Jorn | Overige staf | Teammanager |
Ezendam, Roy | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jordi de | Teamspeler | |
Jong, Jordi de | Overige staf | Teammanager |
Rebergen, P.L. | Teamspeler | |
Rekers, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agten, Niek | Teamspeler | |
Dijk, Jorrit van | Teamspeler | |
Evers, Jesper | Teamspeler | |
Schoonderwoert, Roy | Teamspeler | |
Vreriks, Kai | Teamspeler | |
Walter, Jan Joris | Teamspeler | |
Wilk, Thom van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.