Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Tubanters 1897 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4304800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 35+1 - De Tubanters1897 35+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 3 |
De Tubanters1897 35+1 - EFC PW 1885 35+1 | 14 okt. 2022 | 6 - 1 |
EFC PW 1885 35+1 - De Tubanters1897 35+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 0 |
EFC PW 1885 35+1 - De Tubanters1897 35+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 6 |
De Tubanters1897 35+1 - EFC PW 1885 35+1 | 2 dec. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Tubanters1897 35+1 | EFC PW 1885 35+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 12 |
Uit gewonnen | 9 | 7 |
% gewonnen | 44% | 32% |
% thuis gewonnen | 47% | 41% |
% uit gewonnen | 42% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Laurens | Teamspeler | |
Brouwer, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Busschers, Maarten | Teamspeler | |
Dubbink, Teus | Teamspeler | |
Krijnen, Bram | Teamspeler | |
Mengers, Harro | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, C.J. | Teamspeler | |
Ring, Jacco | Teamspeler | |
Ring, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Smid, Iwan | Teamspeler | |
Stienstra, Martin | Overige staf | Teammanager |
Stobbelaar, Alfred | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuizen, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Kats, Matthieu | Teamspeler | |
Koenders, Rick | Teamspeler | |
Lippinkhof, Roy | Overige staf | Teammanager |
Nijland, Nick | Overige staf | Teammanager |
Subelack, Ruben | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.