Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Brilmansdennen |
Adres | Bookholtlaan 7 |
Plaats | 7581BB LOSSER |
Telefoonnummer | 053-5382138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 35+2 - Enschede SC 35+1 | 22 sep. 2023 | 1 - 1 |
EFC PW 1885 35+2 - Enschede SC 35+1 | 6 okt. 2023 | 1 - 3 |
EFC PW 1885 35+2 - Enschede SC 35+1 | 3 nov. 2023 | 0 - 2 |
EFC PW 1885 35+2 - Enschede SC 35+1 | 17 nov. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 35+2 | Enschede SC 35+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 20 |
Uit gewonnen | 8 | 24 |
% gewonnen | 20% | 53% |
% thuis gewonnen | 13% | 48% |
% uit gewonnen | 26% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterbosch, Geert | Teamspeler | |
Braspenning, Kai | Teamspeler | |
Broek, Peter | Overige staf | Teammanager |
Broek, Peter | Teamspeler | |
Franken, Jeroen | Teamspeler | |
Geene, Jeffrey van | Teamspeler | |
Mondria, John | Teamspeler | |
Wenneker, Gerben | Teamspeler | |
Woesthuis, Frank | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Jorn | Teamspeler | |
Albers, Jorn | Overige staf | Teammanager |
Ezendam, Roy | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jordi de | Teamspeler | |
Jong, Jordi de | Overige staf | Teammanager |
Rebergen, P.L. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.