Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 - Scheidsrechterskleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - PW thuis |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Gasten |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 JO19-1 | DSVD JO19-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 37 |
Uit gewonnen | 1 | 31 |
% gewonnen | 33% | 49% |
% thuis gewonnen | 0% | 52% |
% uit gewonnen | 100% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkink, Rein | Technische staf | Trainer/coach |
Borghuis, Jelle | Teamspeler | |
Bruins, Lucas | Teamspeler | |
Faber, Teun | Teamspeler | |
Franke, Jasper | Teamspeler | |
Klein Breteler, Janik | Teamspeler | |
Reuver, Bram | Teamspeler | |
Rond, Ruben de | Teamspeler | |
Wigbold, Niels | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Wouter | Teamspeler | |
Bezzahi, Redouan | Teamspeler | |
Dereli, Ferdi | Teamspeler | |
Everink, Maurice | Teamspeler | |
Hellinga, Jip | Teamspeler | |
Koger, Joshua | Teamspeler | |
Kweens, Justin | Teamspeler | |
Lubberink, milan | Teamspeler | |
Reefman, Hielke | Teamspeler | |
Regteren, Jort Van | Teamspeler | |
Rijnenberg, Leon | Teamspeler | |
Rombach, Yannick | Teamspeler | |
Schroer, Dani | Teamspeler | |
Verbunt, Michon | Teamspeler | |
Wilpe, Jorik van | Teamspeler | |
Wilpe, Jorik van | Overige staf | Teammanager |
Winters, Milo | Teamspeler | |
Winters, Milo | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.