Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Paviljoen EFC PW 1885 |
Adres | J.J. van Deinselaan 38 |
Plaats | 7541PE ENSCHEDE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 0 - Scheidsr. |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick '20 10 - EFC PW 1885 2 | 16 apr. 2022 | 3 - 6 |
EFC PW 1885 2 - Quick '20 10 | 23 apr. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 2 | Quick '20 10 |
Thuis gewonnen | 82 | 32 |
Uit gewonnen | 59 | 24 |
% gewonnen | 38% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 49% |
% uit gewonnen | 31% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brookhuis, Daan | Teamspeler | |
Brookhuis, Daan | Overige staf | Teammanager |
Dortland, Jan | Teamspeler | |
Engbers, Mike | Teamspeler | |
Molendijk, Ruben | Teamspeler | |
Poorthuis, Koen | Teamspeler | |
Scheuten, Joost | Teamspeler | |
Schukkink, Yorick | Teamspeler | |
Schutten, Joep | Teamspeler | |
Schutten, Joep | Technische staf | Trainer |
Slaghekke, Wouter | Teamspeler | |
Steinmeijer, Sybren | Teamspeler | |
Wissink, Daan | Teamspeler | |
Zoontjes, Niels | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Bert | Teamspeler | |
Buhrman, Jibbe | Teamspeler | |
Draaisma, Ronald | Teamspeler | |
Draaisma, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Kerver, Mathyn | Teamspeler | |
Kiranli, Vahit | Teamspeler | |
Kiranli, Vahit | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Yassin | Teamspeler | |
Nijkamp, Jeffrey | Teamspeler | |
Saado, Robert | Teamspeler | |
Schouwink, Jeffrey | Teamspeler | |
Teutelink, Rien | Teamspeler | |
Willekes, Lars | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.