Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 - Scheidsrechterskleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - PW thuis |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Gasten |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.E. (Maikel) Arendshorst | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 3 | Vosta 3 |
Thuis gewonnen | 82 | 96 |
Uit gewonnen | 57 | 56 |
% gewonnen | 38% | 42% |
% thuis gewonnen | 45% | 54% |
% uit gewonnen | 31% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asschert, Koen | Teamspeler | |
Besselink, Peter | Teamspeler | |
Brandriet, Robin | Teamspeler | |
Bulthuis, Roy | Teamspeler | |
Huizing, Nick | Teamspeler | |
Korff, Emiel | Teamspeler | |
Kruitbosch, Herve | Teamspeler | |
Kuipers, Sten | Teamspeler | |
Libbers, Marco | Teamspeler | |
Meyer, Danny | Teamspeler | |
Muangkot, Doug | Teamspeler | |
Nijenhuis, Raymond | Teamspeler | |
Ophof, Gerwin | Teamspeler | |
Sievers, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anderson, Niels | Teamspeler | |
Arendshorst, Maikel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dam, Niels | Teamspeler | |
Glandrup, Arjan | Teamspeler | |
Glandrup, Peter | Teamspeler | |
Jaeger, J.W. | Teamspeler | |
Kemna, Bart | Teamspeler | |
Kemna, Gerard | Teamspeler | |
Minnegal, Richard | Teamspeler | |
Pot, Remco | Teamspeler | |
Rekers, Jasper | Teamspeler | |
Rekers, Joost | Teamspeler | |
Vries, Arjan de | Teamspeler | |
Vries, Arjan de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Bart de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.