Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 - Scheidsrechterskleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - PW thuis |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Gasten |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.J. (Jeffrey) Schouwink | Scheidsrechter |
R. (Robin) Hekkelman | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bert) Bijkerk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 2 - Haarlo SP 2 | 16 sep. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 2 | Haarlo SP 2 |
Thuis gewonnen | 80 | 82 |
Uit gewonnen | 59 | 65 |
% gewonnen | 38% | 46% |
% thuis gewonnen | 43% | 51% |
% uit gewonnen | 32% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Koen van | Teamspeler | Middenvelder |
Boerdam, Lars | Teamspeler | |
Boomsma, David | Overige staf | Teammanager |
Hekkelman, Robin | Overige staf | Teammanager |
Huitink, Glenn | Teamspeler | |
Lerink, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Mengerink, Mike | Teamspeler | Keeper |
Nijhuis, Maick | Teamspeler | Middenvelder |
Olthaar, Thijs | Teamspeler | |
Smit, Damon | Teamspeler | |
Wunnekink, Koen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Bert | Teamspeler | |
Buhrman, Jibbe | Teamspeler | |
Draaisma, Ronald | Teamspeler | |
Draaisma, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Kerver, Mathyn | Teamspeler | |
Kiranli, Vahit | Teamspeler | |
Kiranli, Vahit | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Yassin | Teamspeler | |
Saado, Robert | Teamspeler | |
Schouwink, Jeffrey | Teamspeler | |
Teutelink, Rien | Teamspeler | |
Willekes, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.