Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. van Halen | Scheidsrechter |
B. (Bert) Bijkerk | Assistent-scheidsrechter |
G.A.H. (Glenn) Zwaferink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 2 - S.V. Losser 7 | 9 sep. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 2 | S.V. Losser 7 |
Thuis gewonnen | 80 | 7 |
Uit gewonnen | 59 | 5 |
% gewonnen | 38% | 46% |
% thuis gewonnen | 43% | 53% |
% uit gewonnen | 32% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ewijk, Jordy van | Teamspeler | |
Gevers, Bram | Teamspeler | |
Korya, Lukas | Teamspeler | |
Leeferink, Niek | Teamspeler | |
Leeuw, Bjorn | Teamspeler | |
Muurling, Remco | Teamspeler | |
Pothoven, Niek | Teamspeler | |
Pouwels, Maarten | Teamspeler | |
Rouing, Adne | Teamspeler | |
Swaters, Bas | Teamspeler | |
Tijman op Smeyers, Tiebe | Teamspeler | |
Vorgers, Torben | Teamspeler | |
Vos, Boyd | Teamspeler | |
Vos, Nigel | Teamspeler | |
Zwaferink, Glenn | Teamspeler | |
Zweerde, Lars van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Bert | Teamspeler | |
Buhrman, Jibbe | Teamspeler | |
Draaisma, Ronald | Teamspeler | |
Draaisma, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Kerver, Mathyn | Teamspeler | |
Kiranli, Vahit | Teamspeler | |
Kiranli, Vahit | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Yassin | Teamspeler | |
Saado, Robert | Teamspeler | |
Schouwink, Jeffrey | Teamspeler | |
Teutelink, Rien | Teamspeler | |
Willekes, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.