Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 45+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Emos |
Adres | Dr. Zamenhoflaan 175 |
Plaats | 7522KS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH |
Thuisteam-kleedkamer | 04 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 45+2 - Suryoye-Mediterraneo 45+1 | 23 sep. 2022 | 2 - 0 |
EFC PW 1885 45+2 - Suryoye-Mediterraneo 45+1 | 21 okt. 2022 | 0 - 1 |
EFC PW 1885 45+2 - Suryoye-Mediterraneo 45+1 | 2 dec. 2022 | 2 - 0 |
Suryoye-Mediterraneo 45+1 - EFC PW 1885 45+2 | 27 jan. 2023 | 0 - 5 |
EFC PW 1885 45+2 - Suryoye-Mediterraneo 45+1 | 31 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Suryoye-Mediterraneo 45+1 - EFC PW 1885 45+2 | 21 apr. 2023 | 0 - 3 |
EFC PW 1885 45+2 - Suryoye-Mediterraneo 45+1 | 12 mei 2023 | 0 - 0 |
EFC PW 1885 45+2 - Suryoye-Mediterraneo 45+1 | 26 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 45+2 | Suryoye-Mediterraneo 45+1 |
Thuis gewonnen | 19 | 17 |
Uit gewonnen | 21 | 21 |
% gewonnen | 68% | 40% |
% thuis gewonnen | 65% | 34% |
% uit gewonnen | 72% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Isik, Afrem | Teamspeler | |
Kara, Melke | Teamspeler | |
Sarisin, Yilmaz | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Meer, Pascal van der | Teamspeler | |
Mourik, Alfred van | Teamspeler | |
Mourik, Alfred van | Overige staf | Teammanager |
Nijenhuis, Patrick | Teamspeler | |
Riel, Patrick van | Teamspeler | |
Smit, Eric | Teamspeler | |
Veen, Lucien van | Teamspeler | |
Woudstra, W.P. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.