Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 45+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Zoutendijk |
Adres | Gronausestraat 846 |
Plaats | 7534AM ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4613866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMOS 45+1 - EFC PW 1885 45+2 | 18 mrt. 2022 | 1 - 4 |
EFC PW 1885 45+2 - EMOS 45+1 | 1 apr. 2022 | 4 - 1 |
EMOS 45+1 - EFC PW 1885 45+2 | 13 mei 2022 | 0 - 3 |
EFC PW 1885 45+2 - EMOS 45+1 | 27 mei 2022 | 5 - 3 |
EMOS 45+1 - EFC PW 1885 45+2 | 3 jun. 2022 | 2 - 4 |
EMOS 45+1 - EFC PW 1885 45+2 | 31 mrt. 2023 | 1 - 7 |
EFC PW 1885 45+2 - EMOS 45+1 | 21 apr. 2023 | 3 - 0 |
EFC PW 1885 45+2 - EMOS 45+1 | 12 mei 2023 | 0 - 0 |
EMOS 45+1 - EFC PW 1885 45+2 | 26 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 45+2 | EMOS 45+1 |
Thuis gewonnen | 14 | 8 |
Uit gewonnen | 19 | 8 |
% gewonnen | 71% | 18% |
% thuis gewonnen | 60% | 19% |
% uit gewonnen | 82% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Golbach, Hans | Teamspeler | |
Nijhuis, Leo | Overige staf | Teammanager |
Tuinen, André van | Teamspeler | |
Velthausz, Hans | Teamspeler | |
Wals, William de | Teamspeler | |
Westendorp, Tom | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Jos | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Haveman, Mike | Teamspeler | |
Meer, Pascal van der | Teamspeler | |
Mourik, Alfred van | Teamspeler | |
Mourik, Alfred van | Overige staf | Teammanager |
Nijenhuis, Patrick | Teamspeler | |
Riel, Patrick van | Teamspeler | |
Smit, Eric | Teamspeler | |
Veen, Lucien van | Teamspeler | |
Veenendaal, Bas | Overige staf | Teammanager |
Woudstra, W.P. | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.