Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti W. 45+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4304800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avanti W. 45+2 - EFC PW 1885 45+2 | 23 sep. 2022 | 0 - 1 |
Avanti W. 45+2 - EFC PW 1885 45+2 | 21 okt. 2022 | 2 - 3 |
EFC PW 1885 45+2 - Avanti W. 45+2 | 27 jan. 2023 | 2 - 0 |
EFC PW 1885 45+2 - Avanti W. 45+2 | 31 mrt. 2023 | 1 - 0 |
EFC PW 1885 45+2 - Avanti W. 45+2 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
Avanti W. 45+2 - EFC PW 1885 45+2 | 26 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti W. 45+2 | EFC PW 1885 45+2 |
Thuis gewonnen | 9 | 19 |
Uit gewonnen | 9 | 21 |
% gewonnen | 32% | 68% |
% thuis gewonnen | 39% | 65% |
% uit gewonnen | 27% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Meer, Pascal van der | Teamspeler | |
Mourik, Alfred van | Teamspeler | |
Mourik, Alfred van | Overige staf | Teammanager |
Nijenhuis, Patrick | Teamspeler | |
Riel, Patrick van | Teamspeler | |
Smit, Eric | Teamspeler | |
Veen, Lucien van | Teamspeler | |
Woudstra, W.P. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Auwera, Beni van der | Teamspeler | |
Burggraaff, Nico | Teamspeler | |
Genegel, Peter | Teamspeler | |
Groot, Daniël de | Teamspeler | |
Kleinsman, Bastiaan | Teamspeler | |
Kötter, Tom | Teamspeler | |
Ommen, Herman van | Teamspeler | |
Siero, Rob | Teamspeler | |
Staats, Norbert | Teamspeler | |
Sterken, Rolf | Teamspeler | |
Sterken, Willem | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.