Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 35+5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 35+5 - Victoria '28 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
Victoria '28 35+1 - EFC PW 1885 35+5 | 26 mei 2023 | 6 - 3 |
EFC PW 1885 35+5 - Victoria '28 35+1 | 2 jun. 2023 | 2 - 6 |
EFC PW 1885 35+5 - Victoria '28 35+1 | 9 jun. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 35+5 | Victoria '28 35+1 |
Thuis gewonnen | 11 | 15 |
Uit gewonnen | 10 | 18 |
% gewonnen | 38% | 50% |
% thuis gewonnen | 39% | 51% |
% uit gewonnen | 38% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugge, Bas ter | Teamspeler | |
Bruil, Roy | Teamspeler | |
Hulst, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Kaap, Tim van de | Teamspeler | |
Oomens, Marc | Teamspeler | |
Sesink, Rudy | Teamspeler | |
Venneman, Niels | Teamspeler | |
Weldink, Gerben | Teamspeler | |
Werff, Pim v.d | Teamspeler | |
Zwiers, Bert-Jan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie