Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 35+4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 35+4 | Avanti W. 35+1 |
Thuis gewonnen | 9 | 8 |
Uit gewonnen | 7 | 8 |
% gewonnen | 53% | 40% |
% thuis gewonnen | 56% | 47% |
% uit gewonnen | 50% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Arjen | Teamspeler | |
Evers, Guido | Teamspeler | |
Groot, Daniƫl de | Teamspeler | |
Ommen, Sander van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Nicky | Teamspeler | |
Oude Sanderink, Stef | Teamspeler | |
Tangenberg, Ivo | Teamspeler | |
Tempelmans, Arjan | Teamspeler | |
Witvers, Niki | Teamspeler | |
Witvers, Niki | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.