Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 35+4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 35+4 - Avanti W. 35+1 | 31 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 35+4 | Avanti W. 35+1 |
Thuis gewonnen | 19 | 11 |
Uit gewonnen | 16 | 8 |
% gewonnen | 57% | 32% |
% thuis gewonnen | 59% | 40% |
% uit gewonnen | 55% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Tijs | Teamspeler | |
Dijkstra, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Arjen | Teamspeler | |
Ekelhof, Jos | Teamspeler | |
Evers, Guido | Teamspeler | |
Ommen, Sander van | Teamspeler | |
Ommen, Sander van | Overige staf | |
Snuverink, Niek | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Nicky | Teamspeler | |
Oude Sanderink, Stef | Teamspeler | |
Tangenberg, Ivo | Teamspeler | |
Tempelmans, Arjan | Teamspeler | |
Witvers, Niki | Teamspeler | |
Witvers, Niki | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.