Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 35+5 |
Accommodatienaam | Sportpark Schreurserve |
Adres | Kotkampweg 44 |
Plaats | 7531AT ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4354518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 35+5 | FC Aramea 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 9 |
Uit gewonnen | 7 | 5 |
% gewonnen | 37% | 26% |
% thuis gewonnen | 38% | 30% |
% uit gewonnen | 36% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksu, Antonio | Teamspeler | |
Aksu, Antonio | Technische staf | Trainer |
Aksu, Hans | Teamspeler | |
Alp, Nico | Teamspeler | |
Bahno, Johnny | Teamspeler | |
Ilgun, Erwin | Teamspeler | |
Petersen, Steff | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Laurens | Teamspeler | |
Brouwer, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Busschers, Maarten | Teamspeler | |
Dubbink, Teus | Teamspeler | |
Krijnen, Bram | Teamspeler | |
Lippmann, Tom | Teamspeler | |
Mengers, Harro | Teamspeler | |
Ring, Jacco | Teamspeler | |
Stienstra, Martin | Overige staf | Teammanager |
Stobbelaar, Alfred | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.