Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 35+5 |
Accommodatienaam | Sportpark Schreurserve |
Adres | Kotkampweg 44 |
Plaats | 7531AT ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4354518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 35+5 - FC Aramea 35+1 | 31 mrt. 2023 | 3 - 2 |
EFC PW 1885 35+5 - FC Aramea 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
EFC PW 1885 35+5 - FC Aramea 35+1 | 26 mei 2023 | 1 - 6 |
FC Aramea 35+1 - EFC PW 1885 35+5 | 2 jun. 2023 | 0 - 6 |
EFC PW 1885 35+5 - FC Aramea 35+1 | 9 jun. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 35+5 | FC Aramea 35+1 |
Thuis gewonnen | 11 | 14 |
Uit gewonnen | 10 | 10 |
% gewonnen | 38% | 28% |
% thuis gewonnen | 39% | 30% |
% uit gewonnen | 38% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksu, Antonio | Teamspeler | |
Aksu, Antonio | Technische staf | Trainer |
Aksu, Hans | Teamspeler | |
Alp, Nico | Teamspeler | |
Bahno, Johnny | Teamspeler | |
Ilgun, Erwin | Teamspeler | |
Petersen, Steff | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie