Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportlust Glanerbrug 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4304800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 35+2 - Sportlust Glanerbrug 35+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Sportlust Glanerbrug 35+1 - EFC PW 1885 35+2 | 21 apr. 2023 | 1 - 1 |
Sportlust Glanerbrug 35+1 - EFC PW 1885 35+2 | 9 jun. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportlust Glanerbrug 35+1 | EFC PW 1885 35+2 |
Thuis gewonnen | 7 | 3 |
Uit gewonnen | 6 | 6 |
% gewonnen | 43% | 21% |
% thuis gewonnen | 46% | 14% |
% uit gewonnen | 40% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Jorn | Teamspeler | |
Albers, Jorn | Overige staf | Teammanager |
Ezendam, Roy | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jordi de | Teamspeler | |
Jong, Jordi de | Overige staf | Teammanager |
Rebergen, P.L. | Teamspeler | |
Rekers, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brown, Michael | Teamspeler |