Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportlust Glanerbrug 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4304800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportlust Glanerbrug 35+1 | EFC PW 1885 35+2 |
Thuis gewonnen | 4 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 33% | 19% |
% thuis gewonnen | 50% | 15% |
% uit gewonnen | 14% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doornbos, Martin | Teamspeler | |
Hollink, Martin | Teamspeler | |
Kamping, Henk | Teamspeler | |
Kroeze, René | Teamspeler | |
Liebe, Tom | Teamspeler | |
Pot, Andress | Teamspeler | |
Smits, Danny | Teamspeler | |
Veenendaal, Bas | Teamspeler | |
Veenendaal, Bas | Overige staf | Teammanager |
Westerveld, Bas | Teamspeler | |
Westerveld, Erik | Teamspeler | |
Westerveld, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brown, Michael | Teamspeler |