Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMOS 35+2 - EFC PW 1885 35+2 | 31 mrt. 2023 | 3 - 1 |
EMOS 35+2 - EFC PW 1885 35+2 | 21 apr. 2023 | 2 - 2 |
EMOS 35+2 - EFC PW 1885 35+2 | 26 mei 2023 | 1 - 3 |
EFC PW 1885 35+2 - EMOS 35+2 | 9 jun. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 35+2 | EMOS 35+2 |
Thuis gewonnen | 4 | 7 |
Uit gewonnen | 8 | 6 |
% gewonnen | 20% | 31% |
% thuis gewonnen | 13% | 31% |
% uit gewonnen | 26% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greve, Cristian | Teamspeler | |
Hessels, Patrick | Teamspeler | |
Jansen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Kosters, Niels | Teamspeler | |
Pruim, Edwin | Teamspeler | |
Pruim, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Sanderman, Koen | Teamspeler | |
Smits, Danny | Teamspeler | |
Subelack, Barry | Teamspeler | |
Subelack, Barry | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Leon | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Jorn | Teamspeler | |
Albers, Jorn | Overige staf | Teammanager |
Ezendam, Roy | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jordi de | Teamspeler | |
Jong, Jordi de | Overige staf | Teammanager |
Rebergen, P.L. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.