Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 35+2 | EMOS 35+2 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 19% | 18% |
% thuis gewonnen | 15% | 16% |
% uit gewonnen | 23% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greve, Cristian | Teamspeler | |
Hessels, Patrick | Teamspeler | |
Jansen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Kingma, Tobias | Teamspeler | |
Pruim, Edwin | Teamspeler | |
Pruim, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Sanderman, Koen | Teamspeler | |
Subelack, Barry | Teamspeler | |
Subelack, Barry | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Leon | Teamspeler | |
Tonis, Rene | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doornbos, Martin | Teamspeler | |
Hollink, Martin | Teamspeler | |
Kamping, Henk | Teamspeler | |
Kroeze, René | Teamspeler | |
Liebe, Tom | Teamspeler | |
Pot, Andress | Teamspeler | |
Smits, Danny | Teamspeler | |
Veenendaal, Bas | Teamspeler | |
Veenendaal, Bas | Overige staf | Teammanager |
Westerveld, Bas | Teamspeler | |
Westerveld, Erik | Teamspeler | |
Westerveld, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.