Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Bultserve |
Adres | Kerkstraat 94 |
Plaats | 7532AV ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4617176 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 35+2 - EFC PW 1885 35+3 | 31 mrt. 2023 | 1 - 2 |
EFC PW 1885 35+2 - EFC PW 1885 35+3 | 21 apr. 2023 | 0 - 3 |
EFC PW 1885 35+2 - EFC PW 1885 35+3 | 26 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 35+2 | EFC PW 1885 35+3 |
Thuis gewonnen | 3 | 13 |
Uit gewonnen | 4 | 11 |
% gewonnen | 19% | 39% |
% thuis gewonnen | 15% | 44% |
% uit gewonnen | 23% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, P. | Teamspeler | |
Beune, R | Teamspeler | |
Beuvink, Tim | Teamspeler | |
Donker, Tycho | Teamspeler | |
Groen, Frank | Teamspeler | |
Janson, Thomas | Teamspeler | |
Meer, Jacko v.d. | Teamspeler | |
Ring, Jeroen | Teamspeler | |
Spin, Peter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doornbos, Martin | Teamspeler | |
Hollink, Martin | Teamspeler | |
Kamping, Henk | Teamspeler | |
Kroeze, René | Teamspeler | |
Liebe, Tom | Teamspeler | |
Pot, Andress | Teamspeler | |
Smits, Danny | Teamspeler | |
Veenendaal, Bas | Teamspeler | |
Veenendaal, Bas | Overige staf | Teammanager |
Westerveld, Bas | Teamspeler | |
Westerveld, Erik | Teamspeler | |
Westerveld, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.