Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Tubanters 1897 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Diekman-Oost |
Adres | Olympialaan 20 |
Plaats | 7541BK ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4306106 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.E. (Maikel) Arendshorst | Assistent-scheidsrechter |
F. (Frans) van Eerten | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 5 - De Tubanters1897 4 | 30 apr. 2023 | 8 - 2 |
De Tubanters1897 4 - EFC PW 1885 5 | 14 mei 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Tubanters1897 4 | EFC PW 1885 5 |
Thuis gewonnen | 101 | 29 |
Uit gewonnen | 78 | 28 |
% gewonnen | 47% | 53% |
% thuis gewonnen | 51% | 54% |
% uit gewonnen | 43% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anderson, Niels | Teamspeler | |
Arendshorst, Maikel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Beune, R | Teamspeler | |
Corte, Ronald | Teamspeler | |
Corte, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Dam, Niels | Teamspeler | |
Glandrup, Arjan | Teamspeler | |
Glandrup, Peter | Teamspeler | |
Golia, Stefano | Teamspeler | |
Jaeger, J.W. | Teamspeler | |
Kamping, Henk | Teamspeler | |
Kemna, Bart | Teamspeler | |
Kemna, Gerard | Teamspeler | |
Kroeze, René | Teamspeler | |
Kuis, Mark | Teamspeler | |
Minnegal, Richard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Olde Olthuis, Lars | Teamspeler | |
Pril, Richard | Teamspeler | |
Rekers, Joost | Teamspeler | |
Schouwink, Jeffrey | Teamspeler | |
Sonmezer, Gabriël | Teamspeler | |
Teutelink, Rien | Teamspeler | |
Veenendaal, Bas | Overige staf | Teammanager |
Vormeer, Bert | Teamspeler | |
Vries, Arjan de | Teamspeler | |
Vries, Arjan de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Bart de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hillen, Pim | Overige staf | Teammanager |
Idowu, Alameen | Teamspeler | |
Nguyen, Dung | Teamspeler | |
Pessôa, Joâo Pedro | Teamspeler | |
Villavicencio Brandwagt, Emilio | Teamspeler | Middenvelder |
Villavicencio brandwagt, Raul | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.