Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVV '91 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wesselerbrink Zuid |
Adres | Geessinkweg 278 |
Plaats | 7544RB ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4761932 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVV '91 35+1 - EFC PW 1885 35+4 | 23 sep. 2022 | 1 - 2 |
EFC PW 1885 35+4 - SVV '91 35+1 | 4 nov. 2022 | 2 - 1 |
EFC PW 1885 35+4 - SVV '91 35+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 4 |
SVV '91 35+1 - EFC PW 1885 35+4 | 2 dec. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVV '91 35+1 | EFC PW 1885 35+4 |
Thuis gewonnen | 8 | 12 |
Uit gewonnen | 5 | 9 |
% gewonnen | 52% | 60% |
% thuis gewonnen | 66% | 63% |
% uit gewonnen | 38% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Nicky | Teamspeler | |
Oude Sanderink, Stef | Teamspeler | |
Tangenberg, Ivo | Teamspeler | |
Tempelmans, Arjan | Teamspeler | |
Witvers, Niki | Teamspeler | |
Witvers, Niki | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adlouni, Adam | Teamspeler | |
Biharie, Soeniel | Overige staf | Standaard functie |
Canbay, Ali | Teamspeler | |
Girjasing, Jayand | Overige staf | Standaard functie |
Jagai, Viresh | Teamspeler | |
Manbodh, Ajay | Teamspeler | |
Manbodh, Rudy | Overige staf | Standaard functie |
Middelhoff, Randy | Teamspeler | |
Ramrekha, Remesh | Teamspeler | |
Sahebdien, Vikash | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.