Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVV '91 1 |
Accommodatienaam | Wethouder Horstman sportpark |
Adres | Horstlindelaan 200 |
Plaats | 7522JL ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4323547 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Jim) ter Braak | Scheidsrechter |
J.J. Bakker | Assistent-scheidsrechter |
S.V.S. (Sarwan) Jagai | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 1 - SVV '91 1 | 25 jan. 2020 | 1 - 1 |
EFC PW 1885 1 - SVV '91 1 | 30 okt. 2021 | 1 - 1 |
SVV '91 1 - EFC PW 1885 1 | 18 mei 2022 | 1 - 1 |
EFC PW 1885 1 - SVV '91 1 | 5 nov. 2022 | 1 - 1 |
SVV '91 1 - EFC PW 1885 1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVV '91 1 | EFC PW 1885 1 |
Thuis gewonnen | 10 | 87 |
Uit gewonnen | 5 | 61 |
% gewonnen | 18% | 33% |
% thuis gewonnen | 26% | 39% |
% uit gewonnen | 11% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, J.J. | Overige staf | Teammanager |
Bökkerink, Sebastiaan | Teamspeler | |
Kuitert, J.J.A. | Teamspeler | |
Lippinkhof, Kay | Teamspeler | |
Lippinkhof, Mike | Teamspeler | |
Luchtmeijer, Ruben | Teamspeler | |
Marshall, Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
Marshall, Arnold | Teamspeler | |
Melis, Michael | Teamspeler | |
Olde Olthuis, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Sjardijn, Angelo | Teamspeler | |
Vastert, E. | Medische staf | Fysiotherapeut |
Veen, Niek van der | Teamspeler | Middenvelder |
Weide, Diego van der | Teamspeler | Middenvelder |
Weijel, Bernard | Teamspeler | |
Westerman, Mike | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amzourou, Youssef | Teamspeler | Aanvaller |
Arends, Nathan | Teamspeler | Keeper |
Bahcivan, Samet | Teamspeler | Middenvelder |
Berent, Michel | Teamspeler | Middenvelder |
Girjasing, Jayand | Overige staf | |
Jagai, Sarwan | Teamspeler | Verdediger |
Jarbandhan, Wierin | Teamspeler | Aanvaller |
Manbodh, Ajay | Medische staf | Verzorger |
Manbodh, Arnesh | Teamspeler | Verdediger |
Manbodh, Rudy | Overige staf | |
Sever, Sezer | Teamspeler | Middenvelder |
Tempelman, Remie | Overige staf | Teammanager |
Visser, Eti | Teamspeler | |
Yagci, Metin | Teamspeler | |
Yigit, Abdullah | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.