Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 2 | BWO 4 |
Thuis gewonnen | 74 | 23 |
Uit gewonnen | 57 | 13 |
% gewonnen | 37% | 55% |
% thuis gewonnen | 42% | 71% |
% uit gewonnen | 32% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bovenkamp, Jort van de | Teamspeler | |
Groot Rouwen, Dyon | Teamspeler | |
Kollenaar, Jasper | Teamspeler | |
Oude Egbrink, Juran | Teamspeler | |
Oude Reimer, Daan | Teamspeler | |
Schutte, Dax | Teamspeler | |
Venekatte, Rutger | Overige staf | Teammanager |
Venekatte, Rutger | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Bert | Teamspeler | |
Buhrman, Jibbe | Teamspeler | |
Draaisma, Ronald | Teamspeler | |
Draaisma, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Kerver, Mathyn | Teamspeler | |
Kiranli, Vahit | Teamspeler | |
Kiranli, Vahit | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Yassin | Teamspeler | |
Kuis, Mark | Teamspeler | |
Saado, Robert | Teamspeler | |
Schouwink, Jeffrey | Teamspeler | |
Strijker, Tom | Teamspeler | |
Teutelink, Rien | Teamspeler | |
Veenendaal, Bas | Teamspeler | |
Willekes, Lars | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.