Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haaksbergen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Scholtenhagen VVH |
Adres | Scholtenhagenweg 44 |
Plaats | 7481VP HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5722959 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.H.C.M. (Theo) Sprenkeler | Scheidsrechter |
S. (Sven) Westendorp | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 2 - Haaksbergen 3 | 8 okt. 2016 | 0 - 3 |
Haaksbergen 3 - EFC PW 1885 2 | 18 mrt. 2017 | 7 - 0 |
EFC PW 1885 2 - Haaksbergen 3 | 29 okt. 2022 | 6 - 1 |
Haaksbergen 3 - EFC PW 1885 2 | 18 mrt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haaksbergen 3 | EFC PW 1885 2 |
Thuis gewonnen | 72 | 82 |
Uit gewonnen | 58 | 59 |
% gewonnen | 43% | 38% |
% thuis gewonnen | 48% | 44% |
% uit gewonnen | 39% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Bert | Teamspeler | |
Buhrman, Jibbe | Teamspeler | |
Draaisma, Ronald | Teamspeler | |
Draaisma, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Kerver, Mathyn | Teamspeler | |
Kiranli, Vahit | Teamspeler | |
Kiranli, Vahit | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Yassin | Teamspeler | |
Nijkamp, Jeffrey | Teamspeler | |
Saado, Robert | Teamspeler | |
Schouwink, Jeffrey | Teamspeler | |
Teutelink, Rien | Teamspeler | |
Willekes, Lars | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie