Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.H. (Sam) Holterman | Scheidsrechter |
J.C.C. (Carll) Sijpkes | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 1 - S.V. Losser 1 | 8 dec. 2022 | 0 - 4 |
S.V. Losser 1 - EFC PW 1885 1 | 13 mei 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Losser 1 | EFC PW 1885 1 |
Thuis gewonnen | 10 | 87 |
Uit gewonnen | 10 | 61 |
% gewonnen | 83% | 33% |
% thuis gewonnen | 83% | 39% |
% uit gewonnen | 83% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, J.J. | Overige staf | Teammanager |
Budel, Robbert | Teamspeler | |
Bökkerink, Sebastiaan | Teamspeler | |
Kuitert, J.J.A. | Teamspeler | |
Lippinkhof, Kay | Teamspeler | |
Lippinkhof, Mike | Teamspeler | |
Luchtmeijer, Ruben | Teamspeler | |
Marshall, Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
Marshall, Arnold | Teamspeler | |
Melis, Michael | Teamspeler | |
Olde Olthuis, Lars | Teamspeler | |
Plagge, Mark | Teamspeler | |
Sjardijn, Angelo | Teamspeler | |
Vastert, E. | Medische staf | Fysiotherapeut |
Veen, Niek van der | Teamspeler | |
Weide, Diego van der | Teamspeler | |
Weijel, Bernard | Teamspeler | |
Westerman, Mike | Teamspeler | |
Wubbels, R.A. | Technische staf | Performancecoach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damhuis, Tim | Teamspeler | |
Ensink, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Fleer, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Gering, Bhodi | Teamspeler | |
Golbach, Teun Erik | Teamspeler | |
Hoepman, Thijn | Teamspeler | |
Jong, Jordy de | Teamspeler | |
Kempers, Joshua | Teamspeler | |
Kempers, Tristan | Teamspeler | |
Koch, Jari | Teamspeler | |
Korfage, Stijn | Teamspeler | |
Kuipers, Sven | Teamspeler | |
Lange, Brandon | Teamspeler | |
Luyerink, Huub | Teamspeler | |
Meer, Sander van der | Teamspeler | |
Nijmeijer, Luuk | Teamspeler | |
Roelfsema, Martijn | Teamspeler | |
Scheffer, Erik | Teamspeler | |
Schulten, Tom | Teamspeler | |
Sijpkes, Carll | Overige staf | Teammanager |
Spitholt, Bart | Teamspeler | |
Stegge, Koen | Teamspeler | |
Steghuis, Ronnie | Overige staf | Teammanager |
Stockmann, Luc | Teamspeler | |
Tijhuis, Yorick | Teamspeler | |
Veger, Ryan | Teamspeler | |
Veld, Lars | Teamspeler | |
Vink, Wouter | Teamspeler | |
Wijnia, Sem | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.