Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Damir) Sehovic | Scheidsrechter |
R. (Richard) Halfwerk | Assistent-scheidsrechter |
E (Erwin) Luesink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 1 - Juliana '32 1 | 17 nov. 2007 | 2 - 0 |
Juliana '32 1 - EFC PW 1885 1 | 26 apr. 2008 | 2 - 1 |
Juliana '32 1 - EFC PW 1885 1 | 3 sep. 2011 | 1 - 0 |
EFC PW 1885 1 - Juliana '32 1 | 17 mrt. 2012 | 0 - 1 |
Juliana '32 1 - EFC PW 1885 1 | 11 okt. 2014 | 4 - 1 |
EFC PW 1885 1 - Juliana '32 1 | 28 feb. 2015 | 3 - 0 |
Juliana '32 1 - EFC PW 1885 1 | 2 nov. 2019 | 1 - 3 |
Juliana '32 1 - EFC PW 1885 1 | 23 okt. 2021 | 3 - 0 |
EFC PW 1885 1 - Juliana '32 1 | 9 apr. 2022 | 2 - 2 |
Juliana '32 1 - EFC PW 1885 1 | 12 nov. 2022 | 5 - 0 |
EFC PW 1885 1 - Juliana '32 1 | 1 apr. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 1 | Juliana '32 1 |
Thuis gewonnen | 88 | 104 |
Uit gewonnen | 61 | 96 |
% gewonnen | 33% | 42% |
% thuis gewonnen | 38% | 43% |
% uit gewonnen | 27% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albou Mohammad, Hassan | Teamspeler | |
Borst, Mike | Teamspeler | |
Dalen, Oscar van | Teamspeler | |
Dalen, Oscar van | Overige staf | Teammanager |
Douass, Nordin | Teamspeler | |
Graaf, Jorn de | Teamspeler | |
Halfwerk, Richard | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hellegers, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Hilgerink, Pieter | Teamspeler | |
Kollenaar, Kevin | Teamspeler | |
Leeferink, Tijn | Teamspeler | |
Nijhuis, Stef | Teamspeler | |
Prins, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Robles, Rutger | Teamspeler | |
Tamer, Arda | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, J.J. | Overige staf | Teammanager |
Bökkerink, Sebastiaan | Teamspeler | |
Kuitert, J.J.A. | Teamspeler | |
Lippinkhof, Kay | Teamspeler | |
Lippinkhof, Mike | Teamspeler | |
Luchtmeijer, Ruben | Teamspeler | |
Marshall, Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
Marshall, Arnold | Teamspeler | |
Melis, Michael | Teamspeler | |
Olde Olthuis, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Sjardijn, Angelo | Teamspeler | |
Vastert, E. | Medische staf | Fysiotherapeut |
Veen, Niek van der | Teamspeler | Middenvelder |
Weide, Diego van der | Teamspeler | Middenvelder |
Weijel, Bernard | Teamspeler | |
Westerman, Mike | Teamspeler | |
Wubbels, R.A. | Technische staf | Performancecoach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.