Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jarno) Roijakkers | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Floors | Scheidsrechter |
E (Erwin) Luesink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 1 - Sportlust Glanerbrug 1 | 19 aug. 2008 | 1 - 3 |
Sportlust Glanerbrug 1 - EFC PW 1885 1 | 19 sep. 2009 | 4 - 2 |
EFC PW 1885 1 - Sportlust Glanerbrug 1 | 17 apr. 2010 | 1 - 2 |
Sportlust Glanerbrug 1 - EFC PW 1885 1 | 29 okt. 2011 | 3 - 2 |
EFC PW 1885 1 - Sportlust Glanerbrug 1 | 14 apr. 2012 | 0 - 0 |
Sportlust Glanerbrug 1 - EFC PW 1885 1 | 3 nov. 2012 | 0 - 2 |
EFC PW 1885 1 - Sportlust Glanerbrug 1 | 13 apr. 2013 | 4 - 0 |
EFC PW 1885 1 - Sportlust Glanerbrug 1 | 12 okt. 2013 | 5 - 0 |
Sportlust Glanerbrug 1 - EFC PW 1885 1 | 8 mrt. 2014 | 0 - 2 |
Sportlust Glanerbrug 1 - EFC PW 1885 1 | 6 sep. 2014 | 4 - 0 |
EFC PW 1885 1 - Sportlust Glanerbrug 1 | 25 apr. 2015 | 1 - 4 |
Sportlust Glanerbrug 1 - EFC PW 1885 1 | 3 dec. 2016 | 0 - 2 |
EFC PW 1885 1 - Sportlust Glanerbrug 1 | 6 mei 2017 | 3 - 2 |
EFC PW 1885 1 - Sportlust Glanerbrug 1 | 23 sep. 2017 | 0 - 4 |
Sportlust Glanerbrug 1 - EFC PW 1885 1 | 14 apr. 2018 | 5 - 2 |
Sportlust Glanerbrug 1 - EFC PW 1885 1 | 13 okt. 2018 | 0 - 5 |
EFC PW 1885 1 - Sportlust Glanerbrug 1 | 25 mei 2019 | 2 - 3 |
EFC PW 1885 1 - Sportlust Glanerbrug 1 | 26 okt. 2019 | 1 - 1 |
Sportlust Glanerbrug 1 - EFC PW 1885 1 | 15 feb. 2020 | 6 - 0 |
EFC PW 1885 1 - Sportlust Glanerbrug 1 | 16 okt. 2021 | 0 - 1 |
Sportlust Glanerbrug 1 - EFC PW 1885 1 | 30 apr. 2022 | 5 - 0 |
Sportlust Glanerbrug 1 - EFC PW 1885 1 | 29 okt. 2022 | 7 - 0 |
EFC PW 1885 1 - Sportlust Glanerbrug 1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 1 | Sportlust Glanerbrug 1 |
Thuis gewonnen | 87 | 111 |
Uit gewonnen | 61 | 90 |
% gewonnen | 33% | 43% |
% thuis gewonnen | 39% | 48% |
% uit gewonnen | 27% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amersfoort, Edwin van | Teamspeler | |
Beek, Twan van | Teamspeler | Middenvelder |
Bremer, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Dost, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
Eggert, Bjarne | Teamspeler | Verdediger |
Fouroughi, Mohamed | Teamspeler | |
Hoek, Iwan van der | Teamspeler | |
Jager, Maxim | Teamspeler | Verdediger |
Kasirga, Ferdy | Teamspeler | Middenvelder |
Krommendijk, Erik | Overige staf | Teammanager |
Krommendijk, Mitchell | Teamspeler | Verdediger |
Kuipers, Ramon | Teamspeler | Verdediger |
Kwekkeboom, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Markerink, Kim | Overige staf | Teammanager |
Nijhuis, Mick | Teamspeler | |
Papenburg, Gerben | Teamspeler | Aanvaller |
Roijakkers, Jarno | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Saadi, Farough | Teamspeler | |
Velde, Jan Ten | Teamspeler | Keeper |
Vonno, Arjan van | Overige staf | Teammanager |
Vries, Jamie de | Teamspeler | |
Wienk, Keij | Teamspeler | Middenvelder |
Zwaferink, Julian | Teamspeler | Verdediger |
Zwolle, Carel | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, J.J. | Overige staf | Teammanager |
Bökkerink, Sebastiaan | Teamspeler | |
Kuitert, J.J.A. | Teamspeler | |
Lippinkhof, Kay | Teamspeler | |
Lippinkhof, Mike | Teamspeler | |
Luchtmeijer, Ruben | Teamspeler | |
Marshall, Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
Marshall, Arnold | Teamspeler | |
Melis, Michael | Teamspeler | |
Olde Olthuis, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Sjardijn, Angelo | Teamspeler | |
Vastert, E. | Medische staf | Fysiotherapeut |
Veen, Niek van der | Teamspeler | Middenvelder |
Weide, Diego van der | Teamspeler | Middenvelder |
Weijel, Bernard | Teamspeler | |
Westerman, Mike | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.