Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) Draaisma | Assistent-scheidsrechter |
B. (Berthold) Nijkamp | Scheidsrechter |
N. (Niels) Alferink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HSC '21 5 - EFC PW 1885 2 | 12 okt. 2019 | 2 - 1 |
HSC '21 5 - EFC PW 1885 2 | 14 mei 2022 | 3 - 0 |
EFC PW 1885 2 - HSC '21 5 | 4 jun. 2022 | 3 - 0 |
HSC '21 5 - EFC PW 1885 2 | 15 okt. 2022 | 1 - 4 |
EFC PW 1885 2 - HSC '21 5 | 8 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 2 | HSC '21 5 |
Thuis gewonnen | 82 | 33 |
Uit gewonnen | 59 | 27 |
% gewonnen | 38% | 54% |
% thuis gewonnen | 44% | 60% |
% uit gewonnen | 31% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belshof, Thijmen | Teamspeler | |
Bergers, Bram | Teamspeler | |
Bergers, Bram | Overige staf | Teammanager |
Bijvank, Stijn | Teamspeler | |
Borgelink, Jur | Teamspeler | |
Eppink, Jord | Teamspeler | |
Huisman, Max | Teamspeler | |
Hunink, Robbie | Teamspeler | |
Koppelman, Guus | Teamspeler | |
Loman, Lars | Teamspeler | |
Molenkamp, Rico | Teamspeler | |
Morsinkhof, Jordy | Teamspeler | |
Natter, Gijs | Teamspeler | |
Nijhof, Mathijs | Teamspeler | |
Rietman, Ken | Teamspeler | |
Siemerink, Rick | Teamspeler | |
Wielens, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Bert | Teamspeler | |
Buhrman, Jibbe | Teamspeler | |
Draaisma, Ronald | Teamspeler | |
Draaisma, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Kerver, Mathyn | Teamspeler | |
Kiranli, Vahit | Teamspeler | |
Kiranli, Vahit | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Yassin | Teamspeler | |
Nijkamp, Jeffrey | Teamspeler | |
Saado, Robert | Teamspeler | |
Schouwink, Jeffrey | Teamspeler | |
Teutelink, Rien | Teamspeler | |
Willekes, Lars | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.