Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vogido 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Wooldrik |
Adres | Tegelerweg 66 |
Plaats | 7535CJ ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4319227 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vogido 7 - EFC PW 1885 4 | 3 sep. 2017 | 5 - 4 |
EFC PW 1885 4 - Vogido 7 | 27 okt. 2019 | 2 - 5 |
EFC PW 1885 4 - Vogido 7 | 20 sep. 2020 | 5 - 1 |
Vogido 7 - EFC PW 1885 4 | 10 okt. 2021 | 0 - 3 |
EFC PW 1885 4 - Vogido 7 | 13 mrt. 2022 | 5 - 0 |
EFC PW 1885 4 - Vogido 7 | 23 okt. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vogido 7 | EFC PW 1885 4 |
Thuis gewonnen | 80 | 55 |
Uit gewonnen | 67 | 54 |
% gewonnen | 40% | 34% |
% thuis gewonnen | 44% | 33% |
% uit gewonnen | 36% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Jorn | Teamspeler | |
Albers, Jorn | Overige staf | Teammanager |
Beuvink, Tim | Teamspeler | |
Bonzet, Erik | Teamspeler | |
Bouwman, N | Teamspeler | |
Brill, Sylvano | Teamspeler | |
Brommer, Marc | Teamspeler | |
Colijn, Leon | Teamspeler | |
Ezendam, Roy | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jordi de | Teamspeler | |
Jong, Jordi de | Overige staf | Teammanager |
Rebergen, P.L. | Teamspeler | |
Rekers, Jasper | Teamspeler | |
Sanders, Martijn | Teamspeler | |
Snelleman, Jelle | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Sahi, Samir | Teamspeler | |
Berg, Lars v.d. | Teamspeler | |
Dijk, Tim V | Teamspeler | |
Everink, Marco | Teamspeler | |
Gilissen, Joep | Teamspeler | |
Gilissen, Koen | Teamspeler | |
Graven, Nick van den | Teamspeler | |
Graven, Pim van den | Teamspeler | |
Kuil, Timo Van der | Teamspeler | |
Lammers, Michael | Teamspeler | |
Metternich, Rick | Teamspeler | |
Petersen, Luc | Teamspeler | |
Radomile, Job | Teamspeler | |
Sebelon, Jason | Teamspeler | |
Sloot, Noah van der | Teamspeler | |
Van scherpenzeel, Brandon | Teamspeler | |
Veen, Normen van | Teamspeler | |
Vendel, Freek | Teamspeler | |
Vendel, Freek | Overige staf | Teammanager |
Verstraeten, Koen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.