Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vogido 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Wooldrik |
Adres | Tegelerweg 66 |
Plaats | 7535CJ ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4319227 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | .9 |
Uitteam-kleedkamer | .10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harry) Bakker | Scheidsrechter |
L. (Ludo) de Haan | Assistent-scheidsrechter |
S. (Samir) Al Sahi | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vogido 7 - EFC PW 1885 4 | 3 sep. 2017 | 5 - 4 |
EFC PW 1885 4 - Vogido 7 | 27 okt. 2019 | 2 - 5 |
EFC PW 1885 4 - Vogido 7 | 20 sep. 2020 | 5 - 1 |
Vogido 7 - EFC PW 1885 4 | 10 okt. 2021 | 0 - 3 |
EFC PW 1885 4 - Vogido 7 | 13 mrt. 2022 | 5 - 0 |
EFC PW 1885 4 - Vogido 7 | 23 okt. 2022 | 2 - 3 |
Vogido 7 - EFC PW 1885 4 | 5 feb. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vogido 7 | EFC PW 1885 4 |
Thuis gewonnen | 81 | 57 |
Uit gewonnen | 70 | 57 |
% gewonnen | 39% | 34% |
% thuis gewonnen | 42% | 34% |
% uit gewonnen | 36% | 34% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Sahi, Samir | Teamspeler | |
Dijk, Tim V | Teamspeler | |
Everink, Marco | Teamspeler | |
Gomza, Denis | Teamspeler | |
Huizing, Rick | Teamspeler | |
Kramarenko, Vitalii | Teamspeler | |
Kuil, Timo Van der | Teamspeler | |
Lammers, Michael | Teamspeler | |
Lammers, Michael | Overige staf | Teammanager |
Lyomaha, Moses Dele | Teamspeler | |
Orekhov, Maksym | Teamspeler | |
Osipchuk, Vladyslav | Teamspeler | |
Radomile, Job | Teamspeler | |
Van scherpenzeel, Brandon | Teamspeler | |
Veen, Normen van | Teamspeler | |
Zahid, Hamza | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.