Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.J. (Koen) van der Aa | Assistent-scheidsrechter |
L. (Ludo) de Haan | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jordi) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 4 - Vosta 4 | 10 nov. 2019 | 2 - 3 |
Vosta 4 - EFC PW 1885 4 | 16 feb. 2020 | 4 - 5 |
EFC PW 1885 4 - Vosta 4 | 9 okt. 2022 | 5 - 5 |
Vosta 4 - EFC PW 1885 4 | 5 mrt. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 4 | Vosta 4 |
Thuis gewonnen | 57 | 111 |
Uit gewonnen | 57 | 77 |
% gewonnen | 34% | 50% |
% thuis gewonnen | 34% | 58% |
% uit gewonnen | 34% | 41% |
Geen informatie
Geen informatie