Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.P.M. van Vlierberghe | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Michel) Scholten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Tubanters1897 3 - EFC PW 1885 3 | 25 sep. 2022 | 1 - 0 |
EFC PW 1885 3 - De Tubanters1897 3 | 5 feb. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 3 | De Tubanters1897 3 |
Thuis gewonnen | 85 | 86 |
Uit gewonnen | 58 | 59 |
% gewonnen | 38% | 43% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 31% | 34% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anderson, Niels | Teamspeler | |
Arendshorst, Maikel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Glandrup, Arjan | Teamspeler | |
Glandrup, Peter | Teamspeler | |
Jaeger, J.W. | Teamspeler | |
Kemna, Bart | Teamspeler | |
Kemna, Gerard | Teamspeler | |
Minnegal, Richard | Teamspeler | |
Pot, Remco | Teamspeler | |
Rekers, Joost | Teamspeler | |
Vries, Arjan de | Teamspeler | |
Vries, Arjan de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Bart de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.