Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rigtersbleek 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Rigtersbleek |
Adres | G.J. van Heekstraat 15 |
Plaats | 7521EB ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4359239 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
JA (Jorn) Albers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 4 - Rigtersbleek 4 | 15 okt. 2017 | 6 - 2 |
EFC PW 1885 4 - Rigtersbleek 4 | 30 okt. 2022 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rigtersbleek 4 | EFC PW 1885 4 |
Thuis gewonnen | 84 | 56 |
Uit gewonnen | 57 | 55 |
% gewonnen | 45% | 34% |
% thuis gewonnen | 55% | 34% |
% uit gewonnen | 36% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Jorn | Teamspeler | |
Albers, Jorn | Overige staf | Teammanager |
Alrubaye, Hussein | Teamspeler | |
Beuvink, Tim | Teamspeler | |
Bonzet, Erik | Teamspeler | |
Bouwman, N | Teamspeler | |
Brill, Sylvano | Teamspeler | |
Brommer, Marc | Teamspeler | |
Ezendam, Roy | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jordi de | Teamspeler | |
Jong, Jordi de | Overige staf | Teammanager |
Rebergen, P.L. | Teamspeler | |
Rekers, Jasper | Teamspeler | |
Sanders, Martijn | Teamspeler | |
Snelleman, Jelle | Teamspeler | |
Zamolodtchikov, Petr | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Mattijs van den | Teamspeler | |
Booltink, Egfried | Teamspeler | |
Groenewold, Vincent | Teamspeler | |
Kempers, Herman | Overige staf | Teammanager |
Luiten, Bas | Teamspeler | |
Marvelde, Joost te | Technische staf | Trainer/coach |
Marvelde, Joost te | Teamspeler | |
Mors, Marc ter | Teamspeler | |
Peze, Frank | Teamspeler | |
Pieters, Gerrit | Teamspeler | |
Westerveld, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.