Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 4 - EFC PW 1885 3 | 30 nov. 2008 | 4 - 4 |
EFC PW 1885 3 - EFC PW 1885 4 | 3 mei 2009 | 0 - 2 |
EFC PW 1885 4 - EFC PW 1885 3 | 4 okt. 2015 | 5 - 1 |
EFC PW 1885 3 - EFC PW 1885 4 | 16 mei 2016 | 3 - 6 |
EFC PW 1885 3 - EFC PW 1885 4 | 6 nov. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 4 | EFC PW 1885 3 |
Thuis gewonnen | 55 | 77 |
Uit gewonnen | 54 | 54 |
% gewonnen | 34% | 37% |
% thuis gewonnen | 33% | 44% |
% uit gewonnen | 34% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijnhem, Elwin van | Teamspeler | |
Dijk, Kees Van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Dennis van | Teamspeler | |
Euvelman, Adrie | Teamspeler | |
Goossen, Michel | Teamspeler | |
Leppink, T | Teamspeler | |
Olde Olthuis, Lars | Teamspeler | |
Petri, Giovanni | Teamspeler | |
Petri, Guiliano | Teamspeler | |
Pläster-Jeninga, Romano | Teamspeler | |
Smit, Wouter | Teamspeler | |
Staal, K | Teamspeler | |
Vlierberghe, J.J.P.M. van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vlierberghe, Sietse van | Teamspeler | |
Vlierberghe, Sietse van | Overige staf | Teammanager |
Weide, Diego van der | Teamspeler | |
Weide, Nordin van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Jorn | Teamspeler | |
Albers, Jorn | Overige staf | Teammanager |
Beuvink, Tim | Teamspeler | |
Bonzet, Erik | Teamspeler | |
Bouwman, N | Teamspeler | |
Brill, Sylvano | Teamspeler | |
Brommer, Marc | Teamspeler | |
Colijn, Leon | Teamspeler | |
Ezendam, Roy | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jordi de | Teamspeler | |
Jong, Jordi de | Overige staf | Teammanager |
Rebergen, P.L. | Teamspeler | |
Rekers, Jasper | Teamspeler | |
Sanders, Martijn | Teamspeler | |
Snelleman, Jelle | Teamspeler |