Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Dennis) van Dijkhuizen | Assistent-scheidsrechter |
N Bouwman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 4 - EFC PW 1885 3 | 30 nov. 2008 | 4 - 4 |
EFC PW 1885 3 - EFC PW 1885 4 | 3 mei 2009 | 0 - 2 |
EFC PW 1885 4 - EFC PW 1885 3 | 4 okt. 2015 | 5 - 1 |
EFC PW 1885 3 - EFC PW 1885 4 | 16 mei 2016 | 3 - 6 |
EFC PW 1885 3 - EFC PW 1885 4 | 6 nov. 2022 | 5 - 1 |
EFC PW 1885 4 - EFC PW 1885 3 | 26 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 4 | EFC PW 1885 3 |
Thuis gewonnen | 57 | 79 |
Uit gewonnen | 57 | 56 |
% gewonnen | 34% | 37% |
% thuis gewonnen | 34% | 44% |
% uit gewonnen | 34% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijnhem, Elwin van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Dennis van | Teamspeler | |
Euvelman, Adrie | Teamspeler | |
Goossen, Michel | Teamspeler | |
Leppink, T | Teamspeler | |
Olde Olthuis, Lars | Teamspeler | |
Petri, Giovanni | Teamspeler | |
Petri, Guiliano | Teamspeler | |
Pläster-Jeninga, Romano | Teamspeler | |
Smit, Wouter | Teamspeler | |
Staal, K | Teamspeler | |
Vlierberghe, J.J.P.M. van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vlierberghe, Sietse van | Teamspeler | |
Vlierberghe, Sietse van | Overige staf | Teammanager |
Weide, Diego van der | Teamspeler | |
Weide, Nordin van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie