Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Lutte 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Stockakker |
Adres | Pastoor Geerdinkstraat 27 |
Plaats | 7587AP DE LUTTE |
Telefoonnummer | 0541-551572 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.A.J. (Huub) Nijhuis | Scheidsrechter |
V. (Victor) Hamhuis | Assistent-scheidsrechter |
SE (Stijn) Endendijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 2 - Lutte De 4 | 25 jan. 2023 | 2 - 1 |
Lutte De 4 - EFC PW 1885 2 | 16 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lutte De 4 | EFC PW 1885 2 |
Thuis gewonnen | 114 | 74 |
Uit gewonnen | 101 | 63 |
% gewonnen | 58% | 34% |
% thuis gewonnen | 61% | 38% |
% uit gewonnen | 54% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijnhem, Elwin van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Dennis van | Teamspeler | |
Euvelman, Adrie | Teamspeler | |
Heutink, Bart | Teamspeler | |
Jeninga, Jermaine | Teamspeler | |
Leppink, T | Teamspeler | |
Molen, Thom Van der | Teamspeler | |
Olde Olthuis, Lars | Teamspeler | |
Petri, Giovanni | Teamspeler | |
Petri, Guiliano | Teamspeler | |
Pläster-Jeninga, Romano | Teamspeler | |
Staal, K | Teamspeler | |
Vlierberghe, J.J.P.M. van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vlierberghe, Sietse van | Teamspeler | |
Vlierberghe, Sietse van | Overige staf | Teammanager |
Weide, Diego van der | Teamspeler | |
Weide, Nordin van der | Teamspeler | |
Weide, Nordin van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkedam, Chris | Teamspeler | |
Bonnes, Jordi | Teamspeler | |
Buyvoets, Mika | Teamspeler | |
Elderink, Frank | Teamspeler | |
Gervink, Tijs | Teamspeler | Aanvaller |
Nijhuis, Bram | Overige staf | Teammanager |
Nijhuis, Rens | Overige staf | Teammanager |
Olde Rikkert, Sander | Teamspeler | |
Wigger, Wout | Teamspeler | |
Woning, Jeffrey van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.