Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.G.R. (Dick) Engbers | Assistent-scheidsrechter |
F (Frans) Carelsen | Scheidsrechter |
BGA (Ben) Snijders | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick '20 35+1 - EFC PW 1885 35+1 | 5 dec. 2021 | 1 - 0 |
EFC PW 1885 35+1 - Quick '20 35+1 | 8 mei 2022 | 1 - 2 |
Quick '20 35+1 - EFC PW 1885 35+1 | 25 sep. 2022 | 6 - 2 |
EFC PW 1885 35+1 - Quick '20 35+1 | 5 feb. 2023 | 2 - 2 |
Quick '20 35+1 - EFC PW 1885 35+1 | 12 nov. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 35+1 | Quick '20 35+1 |
Thuis gewonnen | 5 | 10 |
Uit gewonnen | 3 | 6 |
% gewonnen | 14% | 30% |
% thuis gewonnen | 18% | 38% |
% uit gewonnen | 10% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Jeroen | Teamspeler | |
Bijen, Ed | Overige staf | Teammanager |
Bijen, Ed | Teamspeler | |
Dorenbusch, Frank | Overige staf | Teammanager |
Engbers, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Engbers, Dick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gelevert, Luc | Teamspeler | |
Gorter, Erik | Teamspeler | |
Huitink, Vincent | Teamspeler | |
Knaap, Matthijs | Teamspeler | |
Postma, Raimond | Teamspeler | |
Tijdhof, Gerard | Teamspeler | |
Tijdhof, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Veelen, Pieter van | Teamspeler | |
Vreeswijk, Peter | Teamspeler | |
Wolbers, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Laurens | Teamspeler | |
Ceben, Murat | Teamspeler | |
Dijk, Ingo van | Teamspeler | |
Foekens, Jeroen | Teamspeler | |
Groen, Frank | Teamspeler | |
Halen, G. van | Teamspeler | |
Halen, G. van | Overige staf | Teammanager |
Huizing, F | Teamspeler | |
Jong, Jordi de | Teamspeler | |
Kamping, Henk | Teamspeler | |
Kroeze, René | Teamspeler | |
Kuizenga, L. | Teamspeler | |
Morsman, Robert | Teamspeler | |
Morsman, Robert | Overige staf | Teammanager |
Ring, Jacco | Teamspeler | |
Roza, Mark | Teamspeler | |
Snijders, Ben | Teamspeler | |
Yildirim, Ibrahim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.