Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSV 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Spolmink |
Adres | Spolminkkamp 40 |
Plaats | 7524DV ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351647 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.E. (Maikel) Arendshorst | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jesper) Bruins | Assistent-scheidsrechter |
H.T. (Rik) Meijerink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 5 - LSV 4 | 23 sep. 2018 | 0 - 3 |
LSV 4 - EFC PW 1885 5 | 10 feb. 2019 | 1 - 2 |
LSV 4 - EFC PW 1885 5 | 6 nov. 2022 | 2 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSV 4 | EFC PW 1885 5 |
Thuis gewonnen | 87 | 29 |
Uit gewonnen | 77 | 28 |
% gewonnen | 42% | 53% |
% thuis gewonnen | 45% | 54% |
% uit gewonnen | 40% | 51% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleisman, Bart | Teamspeler | |
Kleisman, Bart | Technische staf | Trainer |
Kosters, Maxime | Teamspeler | |
Meijerink, Niels | Teamspeler | |
Otte, Niek | Teamspeler | |
Richter, Emiel | Teamspeler | |
Sievers, Nick | Teamspeler | |
Steenwelle, Rowin | Teamspeler | |
Vaneker, Niek | Teamspeler | |
Vaneker, Niek | Overige staf | Teammanager |
Veldhuis, Wouter | Teamspeler | |
Voortman, Roel | Teamspeler | |
Wijbenga, Koen | Teamspeler | |
Woning, Alexander van der | Teamspeler | |
Zwaferink, Job | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.