Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.P.M. van Vlierberghe | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sietse) van Vlierberghe | Scheidsrechter |
R. (Roy) Ezendam | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 4 - EFC PW 1885 3 | 30 nov. 2008 | 4 - 4 |
EFC PW 1885 3 - EFC PW 1885 4 | 3 mei 2009 | 0 - 2 |
EFC PW 1885 4 - EFC PW 1885 3 | 4 okt. 2015 | 5 - 1 |
EFC PW 1885 3 - EFC PW 1885 4 | 16 mei 2016 | 3 - 6 |
EFC PW 1885 3 - EFC PW 1885 4 | 6 nov. 2022 | 5 - 1 |
EFC PW 1885 4 - EFC PW 1885 3 | 26 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 3 | EFC PW 1885 4 |
Thuis gewonnen | 85 | 57 |
Uit gewonnen | 58 | 57 |
% gewonnen | 38% | 34% |
% thuis gewonnen | 45% | 34% |
% uit gewonnen | 31% | 34% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anderson, Niels | Teamspeler | |
Arendshorst, Maikel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Glandrup, Arjan | Teamspeler | |
Glandrup, Peter | Teamspeler | |
Jaeger, J.W. | Teamspeler | |
Kemna, Bart | Teamspeler | |
Kemna, Gerard | Teamspeler | |
Minnegal, Richard | Teamspeler | |
Pot, Remco | Teamspeler | |
Rekers, Joost | Teamspeler | |
Vries, Arjan de | Teamspeler | |
Vries, Arjan de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Bart de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.