Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.E. (Maikel) Arendshorst | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arjan) de Vries | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 5 - DSVD 4 | 30 okt. 2022 | 6 - 0 |
DSVD 4 - EFC PW 1885 5 | 19 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 5 | DSVD 4 |
Thuis gewonnen | 29 | 121 |
Uit gewonnen | 28 | 102 |
% gewonnen | 53% | 59% |
% thuis gewonnen | 54% | 65% |
% uit gewonnen | 51% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beldhuis, Tijmen | Teamspeler | |
Burink, Jurgen | Teamspeler | |
Burink, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Christenhusz, Jon | Teamspeler | |
Dreierink, Aron | Teamspeler | |
Dreierink, Ruben | Teamspeler | |
Ensink, Norman | Teamspeler | |
Kerkhof Jonkman, Niek | Overige staf | Teammanager |
Klister, Yanniek | Teamspeler | |
Ophuis, Gijs | Teamspeler | |
Oude Koehorst, Sepp | Teamspeler | |
Plecht, Jesper | Teamspeler | |
Saris, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie