Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 5 | SDC '12 8 |
Thuis gewonnen | 25 | 21 |
Uit gewonnen | 25 | 19 |
% gewonnen | 52% | 32% |
% thuis gewonnen | 52% | 35% |
% uit gewonnen | 52% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eertman, Chris | Teamspeler | |
Eshuis, Kimo | Teamspeler | |
Groeneveld, Ruben | Teamspeler | |
Kluvers, Teun | Teamspeler | |
Kuiper, Luuk | Teamspeler | |
Mollink, Wouter | Teamspeler | |
Nogueira, Carlos | Teamspeler | |
Rekers, Chris | Teamspeler | |
Veltmaat, Coen | Teamspeler | |
Veltmaat, Coen | Overige staf | Teammanager |
Wolkotte, Jurre | Teamspeler | |
Wolkotte, Jurre | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anderson, Niels | Teamspeler | |
Arendshorst, Maikel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Beune, R | Teamspeler | |
Corte, Ronald | Teamspeler | |
Corte, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Dam, Niels | Teamspeler | |
Glandrup, Arjan | Teamspeler | |
Glandrup, Peter | Teamspeler | |
Golia, Stefano | Teamspeler | |
Jaeger, J.W. | Teamspeler | |
Kamping, Henk | Teamspeler | |
Kemna, Bart | Teamspeler | |
Kemna, Gerard | Teamspeler | |
Kroeze, René | Teamspeler | |
Kuis, Mark | Teamspeler | |
Minnegal, Richard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Olde Olthuis, Lars | Teamspeler | |
Pril, Richard | Teamspeler | |
Rekers, Joost | Teamspeler | |
Schouwink, Jeffrey | Teamspeler | |
Sonmezer, Gabriël | Teamspeler | |
Teutelink, Rien | Teamspeler | |
Veenendaal, Bas | Overige staf | Teammanager |
Vormeer, Bert | Teamspeler | |
Vries, Arjan de | Teamspeler | |
Vries, Arjan de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Bart de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.