Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.E. (Maikel) Arendshorst | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arjan) de Vries | Scheidsrechter |
J.H.A. (Jurre) Wolkotte | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 5 - SDC '12 8 | 16 apr. 2023 | 4 - 3 |
SDC '12 8 - EFC PW 1885 5 | 7 mei 2023 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 5 | SDC '12 8 |
Thuis gewonnen | 29 | 22 |
Uit gewonnen | 28 | 19 |
% gewonnen | 53% | 30% |
% thuis gewonnen | 54% | 33% |
% uit gewonnen | 51% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eertman, Chris | Teamspeler | |
Eshuis, Kimo | Teamspeler | |
Groeneveld, Ruben | Teamspeler | |
Kluvers, Teun | Teamspeler | |
Kuiper, Luuk | Teamspeler | |
Mollink, Wouter | Teamspeler | |
Nogueira, Carlos Miguel Oliveira | Teamspeler | |
Rekers, Chris | Teamspeler | |
Veltmaat, Coen | Teamspeler | |
Veltmaat, Coen | Overige staf | Teammanager |
Wolkotte, Jurre | Teamspeler | |
Wolkotte, Jurre | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anderson, Niels | Teamspeler | |
Arendshorst, Maikel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Beune, R | Teamspeler | |
Corte, Ronald | Teamspeler | |
Corte, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Dam, Niels | Teamspeler | |
Glandrup, Arjan | Teamspeler | |
Glandrup, Peter | Teamspeler | |
Golia, Stefano | Teamspeler | |
Jaeger, J.W. | Teamspeler | |
Kamping, Henk | Teamspeler | |
Kemna, Bart | Teamspeler | |
Kemna, Gerard | Teamspeler | |
Kroeze, René | Teamspeler | |
Kuis, Mark | Teamspeler | |
Minnegal, Richard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Olde Olthuis, Lars | Teamspeler | |
Pril, Richard | Teamspeler | |
Rekers, Joost | Teamspeler | |
Schouwink, Jeffrey | Teamspeler | |
Sonmezer, Gabriël | Teamspeler | |
Teutelink, Rien | Teamspeler | |
Veenendaal, Bas | Overige staf | Teammanager |
Vormeer, Bert | Teamspeler | |
Vries, Arjan de | Teamspeler | |
Vries, Arjan de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Bart de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.