Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J.B. (Luuk) Baten | Scheidsrechter |
JPC (Jens) Reil | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) Hommels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berghuizen 3 - EFC PW 1885 2 | 13 sep. 2020 | 2 - 0 |
Berghuizen 3 - EFC PW 1885 2 | 3 okt. 2021 | 1 - 1 |
EFC PW 1885 2 - Berghuizen 3 | 27 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Berghuizen 3 - EFC PW 1885 2 | 9 okt. 2022 | 9 - 2 |
EFC PW 1885 2 - Berghuizen 3 | 5 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 2 | Berghuizen 3 |
Thuis gewonnen | 70 | 104 |
Uit gewonnen | 58 | 84 |
% gewonnen | 34% | 51% |
% thuis gewonnen | 38% | 56% |
% uit gewonnen | 30% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Averesch, Joost | Teamspeler | |
Beld, Alexander | Teamspeler | |
Bos, Yael | Teamspeler | |
Hendrikman, Dennis olde | Teamspeler | |
Hommels, Jeroen | Teamspeler | |
Hommels, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Kalter, Robin olde | Teamspeler | |
Kattier, Stefan | Teamspeler | |
Keizer, Sven olde | Teamspeler | |
Koop, Ruud | Teamspeler | |
Koop, Wim | Teamspeler | |
Vreeswyk, Rolf | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baten, Luuk | Teamspeler | |
Baten, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Bergsma, Yonah | Teamspeler | |
Bergsma, Yonah | Overige staf | Teammanager |
Bettonvil, Lars | Teamspeler | |
Brinkers, Roel | Teamspeler | |
Daalman, Pepijn | Teamspeler | |
Donderwinkel, joute | Teamspeler | |
Donderwinkel, joute | Overige staf | Teammanager |
Droste, Floris | Teamspeler | |
Endendijk, Stijn | Teamspeler | |
Endendijk, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Hoven, Teun | Teamspeler | |
Koeleman, Tijn | Teamspeler | |
Koeleman, Tijn | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Roy | Teamspeler | |
Pedersen, Jesper | Teamspeler | |
Pouwels, Jeroen | Teamspeler | |
Reil, Jens | Teamspeler | |
Scharrenburg, Daan van | Teamspeler | |
Timmer, Arend | Teamspeler | |
Velde, Milan Te | Teamspeler | |
Velde, Milan Te | Overige staf | Teammanager |
Woude, Skelte Van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.