Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Tubanters 1897 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Diekman-Oost |
Adres | Olympialaan 20 |
Plaats | 7541BK ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4306106 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 4 - De Tubanters1897 3 | 4 sep. 2022 | 2 - 4 |
EFC PW 1885 4 - De Tubanters1897 3 | 13 nov. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Tubanters1897 3 | EFC PW 1885 4 |
Thuis gewonnen | 85 | 56 |
Uit gewonnen | 58 | 55 |
% gewonnen | 43% | 34% |
% thuis gewonnen | 53% | 34% |
% uit gewonnen | 34% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Jorn | Teamspeler | |
Albers, Jorn | Overige staf | Teammanager |
Alrubaye, Hussein | Teamspeler | |
Beuvink, Tim | Teamspeler | |
Bonzet, Erik | Teamspeler | |
Bouwman, N | Teamspeler | |
Brill, Sylvano | Teamspeler | |
Brommer, Marc | Teamspeler | |
Ezendam, Roy | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jordi de | Teamspeler | |
Jong, Jordi de | Overige staf | Teammanager |
Rebergen, P.L. | Teamspeler | |
Rekers, Jasper | Teamspeler | |
Sanders, Martijn | Teamspeler | |
Snelleman, Jelle | Teamspeler | |
Zamolodtchikov, Petr | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asbroek, Steven ten | Teamspeler | |
Beddinkhaus, Stan Luuk | Teamspeler | |
Elshof, Steffan ten | Teamspeler | |
Es, Bjorn van | Teamspeler | |
Haak, Patrick | Teamspeler | |
Heutink, Nick | Teamspeler | |
Holkamp, Nody | Teamspeler | |
Kewilaa, Miguel | Teamspeler | |
List, Nigel | Teamspeler | |
Melgert, Frits | Overige staf | Teammanager |
Melgert, Rhonyl | Teamspeler | |
Pareja Escalante, Yannick | Teamspeler | |
Scholten, Michel | Teamspeler | |
Selen, Martin | Teamspeler | |
Ummels, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.