Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.P.M. van Vlierberghe | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Mattijs) van den Berg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 3 - Rigtersbleek 4 | 1 sep. 2013 | 1 - 7 |
EFC PW 1885 3 - Rigtersbleek 4 | 10 okt. 2021 | 4 - 1 |
Rigtersbleek 4 - EFC PW 1885 3 | 13 feb. 2022 | 2 - 1 |
EFC PW 1885 3 - Rigtersbleek 4 | 4 dec. 2022 | 7 - 2 |
Rigtersbleek 4 - EFC PW 1885 3 | 21 mei 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 3 | Rigtersbleek 4 |
Thuis gewonnen | 82 | 86 |
Uit gewonnen | 57 | 60 |
% gewonnen | 38% | 46% |
% thuis gewonnen | 45% | 55% |
% uit gewonnen | 31% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anderson, Niels | Teamspeler | |
Arendshorst, Maikel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dam, Niels | Teamspeler | |
Glandrup, Arjan | Teamspeler | |
Glandrup, Peter | Teamspeler | |
Jaeger, J.W. | Teamspeler | |
Kemna, Bart | Teamspeler | |
Kemna, Gerard | Teamspeler | |
Minnegal, Richard | Teamspeler | |
Pot, Remco | Teamspeler | |
Rekers, Jasper | Teamspeler | |
Rekers, Joost | Teamspeler | |
Vries, Arjan de | Teamspeler | |
Vries, Arjan de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Bart de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.