Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Vasse 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Lankamp |
Adres | Denekamperweg 123 |
Plaats | 7661RJ VASSE |
Telefoonnummer | 0541-680593 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1 - Artica Reclame |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Scholte op Reimer |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Koopman Assurantien |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
CP (Cees) Raanhuis | Scheidsrechter |
M. (Martin) Hemmer | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vasse 35+1 - EFC PW 1885 35+1 | 26 sep. 2021 | 2 - 2 |
EFC PW 1885 35+1 - Vasse 35+1 | 3 apr. 2022 | 1 - 3 |
Vasse 35+1 - EFC PW 1885 35+1 | 22 jan. 2023 | 1 - 1 |
EFC PW 1885 35+1 - Vasse 35+1 | 5 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vasse 35+1 | EFC PW 1885 35+1 |
Thuis gewonnen | 11 | 4 |
Uit gewonnen | 7 | 2 |
% gewonnen | 40% | 12% |
% thuis gewonnen | 50% | 16% |
% uit gewonnen | 30% | 8% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Laurens | Teamspeler | |
Ceben, Murat | Teamspeler | |
Dijk, Ingo van | Teamspeler | |
Foekens, Jeroen | Teamspeler | |
Groen, Frank | Teamspeler | |
Halen, G. van | Teamspeler | |
Halen, G. van | Overige staf | Teammanager |
Huizing, F | Teamspeler | |
Jong, Jordi de | Teamspeler | |
Kamping, Henk | Teamspeler | |
Kroeze, René | Teamspeler | |
Kuizenga, L. | Teamspeler | |
Morsman, Robert | Teamspeler | |
Morsman, Robert | Overige staf | Teammanager |
Ring, Jacco | Teamspeler | |
Roza, Mark | Teamspeler | |
Snijders, Ben | Teamspeler | |
Yildirim, Ibrahim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie