Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.P.M. van Vlierberghe | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Danny) ten Veen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 3 - Sportclub Overdinkel 4 | 27 sep. 2015 | 1 - 6 |
Sportclub Overdinkel 4 - EFC PW 1885 3 | 14 feb. 2016 | 2 - 0 |
EFC PW 1885 3 - Sportclub Overdinkel 4 | 8 okt. 2017 | 5 - 4 |
Sportclub Overdinkel 4 - EFC PW 1885 3 | 13 nov. 2022 | 0 - 4 |
EFC PW 1885 3 - Sportclub Overdinkel 4 | 2 apr. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 3 | Sportclub Overdinkel 4 |
Thuis gewonnen | 79 | 102 |
Uit gewonnen | 56 | 82 |
% gewonnen | 37% | 47% |
% thuis gewonnen | 44% | 53% |
% uit gewonnen | 31% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Michel | Teamspeler | |
Gils, Timo van | Teamspeler | |
Groener, Ferdo | Teamspeler | |
Lutje Berenbroek, Rick | Teamspeler | |
Meulenbroek, J. | Teamspeler | |
Olde Daalhuis, Alan | Teamspeler | |
Scharmin, Joel | Teamspeler | |
Vos, Jordy | Teamspeler | |
Vries, Rudi de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Willy de | Overige staf | Teammanager |
Weierink, Bart | Teamspeler | |
Westhoff, Milan | Teamspeler | |
Weustink, Yorick | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijnhem, Elwin van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Dennis van | Teamspeler | |
Euvelman, Adrie | Teamspeler | |
Goossen, Michel | Teamspeler | |
Leppink, T | Teamspeler | |
Olde Olthuis, Lars | Teamspeler | |
Petri, Giovanni | Teamspeler | |
Petri, Guiliano | Teamspeler | |
Pläster-Jeninga, Romano | Teamspeler | |
Smit, Wouter | Teamspeler | |
Staal, K | Teamspeler | |
Vlierberghe, J.J.P.M. van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vlierberghe, Sietse van | Teamspeler | |
Vlierberghe, Sietse van | Overige staf | Teammanager |
Weide, Diego van der | Teamspeler | |
Weide, Nordin van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.