Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 35+3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 35+5 - EFC PW 1885 35+3 | 24 sep. 2021 | 3 - 1 |
EFC PW 1885 35+5 - EFC PW 1885 35+3 | 15 okt. 2021 | 1 - 1 |
EFC PW 1885 35+3 - EFC PW 1885 35+5 | 29 okt. 2021 | 5 - 1 |
EFC PW 1885 35+5 - EFC PW 1885 35+3 | 18 mrt. 2022 | 0 - 0 |
EFC PW 1885 35+5 - EFC PW 1885 35+3 | 1 apr. 2022 | 4 - 4 |
EFC PW 1885 35+3 - EFC PW 1885 35+5 | 13 mei 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 35+3 | EFC PW 1885 35+5 |
Thuis gewonnen | 8 | 6 |
Uit gewonnen | 8 | 5 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Laurens | Teamspeler | |
Brouwer, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Busschers, Maarten | Teamspeler | |
Lippmann, Tom | Teamspeler | |
Ring, Jacco | Teamspeler | |
Stienstra, Martin | Overige staf | Teammanager |
Stobbelaar, Alfred | Teamspeler | |
Swarts, D | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, P. | Teamspeler | |
Beune, R | Teamspeler | |
Beuvink, Tim | Teamspeler | |
Donker, Tycho | Teamspeler | |
Groen, Frank | Teamspeler | |
Heil, Pieter | Teamspeler | |
Janson, Thomas | Teamspeler | |
Meer, Jacko v.d. | Teamspeler | |
Ring, Jeroen | Teamspeler | |
Spin, Peter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.