Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles E 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark cvv Achilles E |
Adres | Horstlindelaan 255 |
Plaats | 7522JA ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314953 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 35+3 - Achilles E 35+1 | 9 okt. 2020 | 3 - 0 |
EFC PW 1885 35+3 - Achilles E 35+1 | 18 mrt. 2022 | 0 - 1 |
EFC PW 1885 35+3 - Achilles E 35+1 | 1 apr. 2022 | 0 - 1 |
Achilles E 35+1 - EFC PW 1885 35+3 | 13 mei 2022 | 0 - 3 |
Achilles E 35+1 - EFC PW 1885 35+3 | 20 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles E 35+1 | EFC PW 1885 35+3 |
Thuis gewonnen | 19 | 13 |
Uit gewonnen | 17 | 11 |
% gewonnen | 52% | 39% |
% thuis gewonnen | 55% | 44% |
% uit gewonnen | 50% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, P. | Teamspeler | |
Beune, R | Teamspeler | |
Beuvink, Tim | Teamspeler | |
Donker, Tycho | Teamspeler | |
Groen, Frank | Teamspeler | |
Janson, Thomas | Teamspeler | |
Meer, Jacko v.d. | Teamspeler | |
Ring, Jeroen | Teamspeler | |
Spin, Peter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Arjan | Teamspeler | |
Egberink, Bram | Teamspeler | |
Hartman, Martin | Teamspeler | |
Kremers, Alexander | Teamspeler | |
Linden, Richard van der | Teamspeler | |
Ruhlmann, Philip | Teamspeler | |
Smit, Harold | Overige staf | Teammanager |
Smit, Harold | Teamspeler | |
Wildermuth, Jos | Teamspeler | |
Wolff, Rolf de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.