• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    De Tubanters1897 45+1 - EFC PW 1885 45+125 sep. 20200 - 2
    EFC PW 1885 45+1 - De Tubanters1897 45+124 sep. 20216 - 2
    De Tubanters1897 45+1 - EFC PW 1885 45+115 okt. 20210 - 2
    EFC PW 1885 45+1 - De Tubanters1897 45+112 nov. 20211 - 2
    De Tubanters1897 45+1 - EFC PW 1885 45+118 mrt. 20221 - 0
    EFC PW 1885 45+1 - De Tubanters1897 45+18 apr. 20223 - 0
    De Tubanters1897 45+1 - EFC PW 1885 45+16 mei 20222 - 1
    De Tubanters1897 45+1 - EFC PW 1885 45+113 mei 20221 - 6
    EFC PW 1885 45+1 - De Tubanters1897 45+127 mei 20223 - 1
    EFC PW 1885 45+1 - De Tubanters1897 45+131 mrt. 20234 - 1
    EFC PW 1885 45+1 - De Tubanters1897 45+121 apr. 20230 - 3
    EFC PW 1885 45+1 - De Tubanters1897 45+126 mei 20234 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDe Tubanters1897 45+1EFC PW 1885 45+1
    Thuis gewonnen1832
    Uit gewonnen1626
    % gewonnen44%57%
    % thuis gewonnen50%62%
    % uit gewonnen39%52%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Overige staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Overige staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler